« 12 juin 2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mis des images et décrit 1 Balise : visualeditor |
Complétion du jeudi 12 juin Balise : visualeditor |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:DSC00876.jpg|vignette]] | === Matin === | ||
[[Fichier:DSC00876.jpg|vignette]]Sur cette image , le blob1 est en haut à gauche | |||
| Ligne 14 : | Ligne 11 : | ||
[[Fichier:DSC00877.jpg|vignette]] | [[Fichier:DSC00877.jpg|vignette]] | ||
Sur cette image , le blob1 n' à presque | |||
[[Fichier:DSC00875.jpg|vignette]] | [[Fichier:DSC00875.jpg|vignette]] | ||
pas bougé et le blob2 n' à pas non plus | pas bougé et le blob2 n' à pas non plus | ||
[[Fichier:DSC00878.jpg|vignette]] | [[Fichier:DSC00878.jpg|vignette]] | ||
beaucoup bougé | beaucoup bougé | ||
=== Après-midi === | |||
Première expérience : plusieurs tas d'avoines dans la boîte V. | |||
Résultat à suivre sur la page dédiée. | |||
Version du 12 juin 2025 à 15:30
Matin
Sur cette image , le blob1 est en haut à gauche
Sur cette image , le blob1 n' à presque
pas bougé et le blob2 n' à pas non plus
beaucoup bougé
Après-midi
Première expérience : plusieurs tas d'avoines dans la boîte V.
Résultat à suivre sur la page dédiée.