« 16 juin 2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Mise en forme de la gallerie sous forme de diaporama Balises : Révoqué visualeditor |
m A protégé « 16 juin 2025 » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le blob n'est pas en grande forme, il semble que les températures assez élevées de ces derniers jours lui sont néfastes. | Le blob n'est pas en grande forme, il semble que les températures assez élevées de ces derniers jours lui sont néfastes. | ||
On garde 2 boîtes de Petri séparées, de manière à pouvoir bientôt procéder à la dispersion du blob chez les élèves.<gallery | On garde 2 boîtes de Petri séparées, de manière à pouvoir bientôt procéder à la dispersion du blob chez les élèves.<gallery> | ||
Fichier:2025-06-16 Vue globale.jpg | |||
Fichier:2025-06-16 Vue boîte 6.jpg | |||
Fichier:2025-06-16 Vue boîte 1.jpg | |||
Fichier:2025-06-16 Changement pour la boîte 7.jpg | |||
Fichier:2025-06-16 Changement pour la boîte 8.jpg | |||
Fichier:2025-06-16 Vue changement général.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 18 juin 2025 à 14:40
Le blob n'est pas en grande forme, il semble que les températures assez élevées de ces derniers jours lui sont néfastes.
On garde 2 boîtes de Petri séparées, de manière à pouvoir bientôt procéder à la dispersion du blob chez les élèves.